ПЛР-тест на COVID-19 з швидким результатом!
Шановні пацієнти!
Якщо в списку немає аналізів, які Вас цікавлять, будь ласка, зверніться до нашого центру за телефоном у м. Хмельницькому: 70-20-30.
№ п/п | Перелік досліджень | Ціна |
1. | Аналіз крові розгорнутий (ОАК+ШОЕ) | 204.00 |
2. | Коагулограма (ПВ, АЧТВ, фібриноген, ТВ, МНО) | 477.00 |
3. | Глюкоза крові | 151.00 |
4. | Кардіоліпінові антитіла | 108.00 |
5. | «Ліпопротеїди фракційно» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт) | 452.00 |
6. | «Біохімія крові» (білок загальний, білірубін загальний, креатенин, сечовина) | від 783.00 |
7. | «Печінкові проби» (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін фракційно, загальний білок, альбумін) | 800.00 |
8. | Аналіз сечі загальний | 172.00 |
9. | Аналіз секрету простати | 161.00 |
10. | Анализ мазка на мікрофлору (на скельці) | 183.00 |
11. | Бакпосів на мікрофлору + антибіотикограма | 602.00 |
12. | Спермограма | 645.00 |
13. | Пакет «Чоловіче здоров`я» | від 1354.00 |
14. | Простат-специфічний антиген загальний (ПСА) | 269.00 |
15. | Антиспермальні антитіла | 466.00 |
16. | Бакпосів+антибіотикограма | 602.00 |
17. | Пакет«Жіноче здоров`я» | від 1354.00 |
18. | «Контроль першої фази менструального циклу и передовуляційного періоду» (пролактин, ЛГ, ФСГ, естрадіол) | 942.00 |
19. | Дослідження мазка на виявлення збудника (ПІФ) | 155.00 |
| Пероксидаза щитоподібної залози (АТПО) | 409.00 грн | |
| Рецептори ТТГ, антитіла IgG (АТрТТГ) | 678.00 грн | |
| Тиреоглобулін (ТГ) | 366.00 грн | |
| Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ) | 366.00 грн | |
| Тиреотропний гормон (ТТГ) | 312.00 грн | |
| Тироксин вільний (Т4 вільний) | 312.00 грн | |
| Тироксин загальний (Т4 загальний) | 312.00 грн | |
| Трийодтиронин вільний (Т3 вільний) | 312.00 грн | |
| Трийодтиронин загальний (Т3 загальний) | 312.00 грн | |
| 25 гідроксивітамін D, 25-(ОН) D | 667.00 грн | |
| Паратгормон (ПТГ) | 377.00 грн | |
| Антимюллерів гормон (АМГ) | 1413.00 грн | |
| Глобулін,що зв’язує статеві гормони (СЗГ) | 366.00 грн | |
| Дигідростестостерон | 581.00 грн | |
| Естрадіол (Е2) | 334.00 грн | |
| Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 366.00 грн | |
| Прогестерон | 334.00 грн | |
| Пролактин | 355.00 грн | |
| Тестостерон вільний (Т вільний) | 420.00 грн | |
| Тестостерон загальний (Т загальний) | 344.00 грн | |
| Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 344.00 грн | |
| Пакет №15(Індекс вільного тестостерону) | 774.00 грн | |
| Пакет №32 (Репродуктивне гормональне жіноче здоров’я) | 2697.00 грн | |
| Пакет №33 (Контроль 1 фази МЦ) | 1523.00 грн | |
| Пакет №34 (Контроль 2 фази МЦ) | 1523.00 грн | |
| 17-а-оксипрогестерон (17-ОНР) | 344.00 грн | |
| Дегідроепіаностерон (ДГЕА-с) | 387.00 грн | |
| Глікований гемоглобін | 387.00 грн | |
| Глюкоза (сироватка) | 205.00 грн | |
| З’єднуючий пептид (С-пептид) | 366.00 грн | |
| Пакет №170 (Індекс НОМА) | 620.00 грн | |
| В-ХГЛ загальний (хор іонічний гонадотропін) ХГЧ | 398.00 грн | |
| Антиген плоско клітинної карциноми (SCC) | 656.00 грн | |
| Онкомаркер НЕ-4 | 731.00 грн | |
| Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 420.00 грн | |
| Онкомаркер підшлункової залози (СА 50) | 1247.00 грн | |
| Онкомаркер ШКТ (СА 242) | 656.00 грн | |
| Онкомаркер шлунка (СА 72-4) | 602.00 грн | |
| Онкомаркер яєчників (СА 125) | 387.00 грн | |
| РЕА (раково-ембріональний антиген) | 387.00 грн | |
| Простат-специфічний антиген загальний (ПСА) | 387.00 грн | |
| Пакет №7 (ПСА, ПСА вільний, ПСА загальний) | 852.00 грн | |
| ВІЛ-1 антиген р-24; загальні антитіла до ВІЛ | 559.00 грн | |
| Коронавірус, антитіла Ig А | 538.00 грн | |
| Коронавірус, антитіла Ig G | 355.00 грн | |
| Коронавірус, антитіла Ig М | 538.00 грн | |
| Гепатит А, Ig М | 463.00 грн | |
| Гепатит А.антитіла сумарні | 538.00 грн | |
| Гепатит В, Ig G | 495.00 грн | |
| Гепатит В, Ig М | 495.00 грн | |
| Гепатит В, антитіла сумарні | 581.00 грн | |
| НВsАg (австралійський антиген) | 495.00 грн | |
| ПЛР. Вірус гепатит В (кількісне визначення) | 1452.00 грн | |
| ПЛР. Вірус гепатит В (якісне визначення) | 936.00 грн | |
| Гепатит С, Ig М | 441.00 грн | |
| Гепатит С, антитіла сумарні | 570.00 грн | |
| ПЛР. Вірус гепатит С (кількісне визначення) | 1989.00 грн | |
| ПЛР. Вірус гепатит С (якісне визначення) | 914.00 грн | |
| ПЛР. Вірус гепатит D (якісне визначення) | 753.00 грн | |
| ПЛР. Цитомегаловірус (якісне визначення) | 893.00 грн | |
| Цитомегаловірус, авідність Ig G | 1011.00 грн | |
| Цитомегаловірус Ig G | 398.00 грн | |
| Цитомегаловірус Ig М | 398.00 грн | |
| ПЛР. Вірус герпесу 1 і 2 типів (кров.якісне визначення) | 774.00 грн | |
| ПЛР. Вірус герпесу 1 і 2 типів (у/г. зішкріб, якісне визначення) | 774.00 грн | |
| ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типів (кров.якісне визначення) | 774.00 грн | |
| ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типів (у/г. зішкріб, якісне визначення) | 774.00 грн | |
| Вірус Епштейна-Барр, авідність Ig G | 635.00 грн | |
| Вірус Епштейна-Барр, Ig G | 393.00 грн | |
| Вірус Епштейна-Барр, Ig М | 495.00 грн | |
| Токсоплазмоз, авідність Ig G | 968.00 грн | |
| Токсоплазмоз, Ig А | 473.00 грн | |
| Токсоплазмоз, Ig G | 398.00 грн | |
| Токсоплазмоз, Ig М | 398.00 грн | |
| Краснуха, авідність Ig G | 699.00 грн | |
| Краснуха, Ig G | 387.00 грн | |
| Краснуха, Ig М | 387.00 грн | |
| ПЛР. Chlamydia trachomatis (у/г зішкріб) | 656.00 грн | |
| ПЛР. Mycoplasma genitalium/hominis (у/г зішкріб) | 817.00 грн | |
| ПЛР. Mycoplasma hominis (у/г зішкріб) | 817.00 грн | |
| ПЛР. Ureaplasma species (у/г зішкріб якісне) | 764.00 грн | |
| ПЛР. Ureaplasma species (у/г зішкріб кількісне) | 903.00 грн | |
| Treponema pallidum, антитіла сумарні | 538.00 грн | |
| ПЛР. Trichomonas vaginalis (у/г зішкріб якісне) | 624.00 грн | |
| ПЛР. Candida (у/г зішкріб) | 613.00 грн | |
| ПЛР. Neisseria gonorrhoeae (у/г зішкріб якісне) | 624.00 грн | |
| ПЛР. ВПЛ 16. 18 (кількісне визначення) | 624.00 грн | |
| ПЛР. ВПЛ 6. 11 (якісне визначення) | 903.00 грн | |
| ПЛР.ВПЛ. (генотипування, кількісне визначення) 14 генотипів | 1011.00 грн | |
| ПЛР. ВПЛ. (генотипування, якісне визначення) 11 генотипів | 882.00 грн | |
| ПЛР. ВПЛ. 4 генотипи (16,18,6,11) | 1987.00 грн | |
| ПЛР. Gardnerella vaginalis (у/г зішкріб) | 688.00 грн | |
| ПЛР (9 + бакпосів урологічний, статева інфекція) | 7173.00 грн | |
| Helicobacter pylori Ig А | 420.00 грн | |
| Helicobacter pylori Ig G | 430.00 грн | |
| Helicobacter pylori антитіла сумарні | 473.00 грн | |
| Бакпосів на мікрофлору (урогенітальний) + антибіотикограма | 881.00 грн | |
| Бакпосів сечі + антибіотикограмма | 881.00 грн | |
| Бакпосів з рани (з шкіри) + антибіотикограмма | 881.00 грн | |
| Бакпосів секрету простати | 881.00 грн | |
| Бакпосів з зіву + антибіотикограмма | 881.00 грн | |
| Пап-тест на основі рідинної цитології | 753.00 грн | |
| Аналіз у/г мазка на мікрофлору (на склі) | 291.00 грн | |
| Цитологія на атипові клітини (зішкріб, мазок на склі) | 398.00 грн | |
| Аналіз секрету простати | 258.00 грн | |
| L-амілаза | 183.00 грн | |
| ГГТ (у-глутаматтрансфераза) | 183.00 грн | |
| АЛТ (аланінамінотрансфераза) | 194.00 грн | |
| Альбумін | 172.00 грн | |
| Антистрептолізин-о (АСЛ-о) | 205.00 грн | |
| АСТ (аспартатамінотрансфераза) | 194.00 грн | |
| Білірубін загальний | 194.00 грн | |
| Білок загальний | 194.00 грн | |
| Залізо сироваткове | 269.00 грн | |
| Калій (сироватка) | 194.00 грн | |
| Кальцій загальний | 183.00 грн | |
| Кальцій іонізований | 301.00 грн | |
| Креатинін | 205.00 грн | |
| Лужна фосфатаза(ЛФ) | 183.00 грн | |
| ЛДГ (лактатдегідрогенеза) | 205.00 грн | |
| Магній | 194.00 грн | |
| Натрій | 194.00 грн | |
| Ревматоїдний фактор (РФ) | 205.00 грн | |
| Серомукоїди | 194.00 грн | |
| Сечова кислота | 205.00 грн | |
| Сечовина | 205.00 грн | |
| Тимолова проба | 194.00 грн | |
| Пакет №4.1 (Печінкові проби) | 1484.00 грн | |
| Пакет №4.3 (Ниркові проби) | 671.00 грн | |
| Пакет №4.4 (Ревмопроби) | 658.00 грн | |
| Пакет №4.6 (Білірубін фракційно) | 542.00 грн | |
| Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) | 194.00 грн | |
| Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) | 183.00 грн | |
| Тригліцериди | 194.00 грн | |
| Холестерин | 194.00 грн | |
| Пакет 4.5 (Ліпопротеїди фракційно) | 800.00 грн | |
| Феритин | 441.00 грн | |
| Віт. В12 (ціанокобаламін) | 430.00 грн | |
| С-реактивний білок (СРБ) | 194.00 грн | |
| С- реактивний білок, високочутливий | 398.00 грн | |
| Клінічний аналіз крові (автоматизований з формолою) | 291.00 грн | |
| Клінічний аналіз крові (ручна лейкоформула) | 366.00 грн | |
| Група крові (резус фактор) | 355.00 грн | |
| Коагулограма | 671.00 грн | |
| Д-димер | 551.00 грн | |
| Аналіз сечі загальний (ЗАС+мікроскопія осаду) | 258.00 грн | |
| Копрограма | 344.00 грн | |
| Аналіз калу на приховану кров | 344.00 грн | |
| Аналіз на кишкові паразити | 312.00 грн | |
| Пакет аналізів №1 «Варикоз» | 3740.00 грн | |
| Пакет аналізів №2 «Варикоз» | 2740.00 грн |
Зазначені ціни можуть відрізнятися від діючих в клініці. Актуальні ціни ви можете дізнатися в клініці або по телефону
Акції
вул. Подільська, 93/1
телефон:
(0382) 70 20 30
(097) 470 20 30
0 800 300 303
показати - Viber, Telegram
вул. Січових Стрільців, 2/2
телефон:
(0382) 70 20 30
(097) 470 20 30
0 800 300 303
показати - Viber, Telegram
Записатися на прийом

Якщо ви не знайшли потрібну інформацію - зв’яжіться з нами зручним для вас способом