ПЛР-тест на COVID-19 з швидким результатом!
Шановні пацієнти!
Якщо в списку немає аналізів, які Вас цікавлять, будь ласка, зверніться до нашого центру за телефоном у м. Хмельницькому: 70-20-30.
№ п/п | Перелік досліджень | Ціна |
1. | Аналіз крові розгорнутий (ОАК+ШОЕ) | 204.00 |
2. | Коагулограма (ПВ, АЧТВ, фібриноген, ТВ, МНО) | 477.00 |
3. | Глюкоза крові | 151.00 |
4. | Кардіоліпінові антитіла | 108.00 |
5. | «Ліпопротеїди фракційно» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт) | 452.00 |
6. | «Біохімія крові» (білок загальний, білірубін загальний, креатенин, сечовина) | від 783.00 |
7. | «Печінкові проби» (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін фракційно, загальний білок, альбумін) | 800.00 |
8. | Аналіз сечі загальний | 172.00 |
9. | Аналіз секрету простати | 161.00 |
10. | Анализ мазка на мікрофлору (на скельці) | 183.00 |
11. | Бакпосів на мікрофлору + антибіотикограма | 602.00 |
12. | Спермограма | 645.00 |
13. | Пакет «Чоловіче здоров`я» | від 1354.00 |
14. | Простат-специфічний антиген загальний (ПСА) | 269.00 |
15. | Антиспермальні антитіла | 466.00 |
16. | Бакпосів+антибіотикограма | 602.00 |
17. | Пакет«Жіноче здоров`я» | від 1354.00 |
18. | «Контроль першої фази менструального циклу и передовуляційного періоду» (пролактин, ЛГ, ФСГ, естрадіол) | 942.00 |
19. | Дослідження мазка на виявлення збудника (ПІФ) | 155.00 |
Клінічний аналіз крові (автоматизований з формолою) | 258.00 грн | |
Клінічний аналіз крові (ручна лейкоформула) | 312.00 грн | |
Аналіз сечі загальний (ЗАС+мікроскопія осаду) | 226.00 грн | |
Пероксидаза щитоподібної залози (АТПО) | 355.00 грн | |
Рецептори ТТГ, антитіла IgG (АТрТТГ) | 624.00 грн | |
Тиреоглобулін (ТГ) | 334.00 грн | |
Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ) | 334.00 грн | |
Тиреотропний гормон (ТТГ) | 280.00 грн | |
Тироксин вільний (Т4 вільний) | 280.00 грн | |
Тироксин загальний (Т4 загальний) | 280.00 грн | |
Трийодтиронин вільний (Т3 вільний) | 280.00 грн | |
Трийодтиронин загальний (Т3 загальний) | 280.00 грн | |
25 гідроксивітамін D, 25-(ОН) D | 592.00 грн | |
Паратгормон (ПТГ) | 344.00 грн | |
Антимюллерів гормон (АМГ) | 1336.00 грн | |
Глобулін,що зв’язує статеві гормони (СЗГ) | 334.00 грн | |
Дигідростестостерон | 527.00 грн | |
Естрадіол (Е2) | 312.00 грн | |
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 344.00 грн | |
Прогестерон | 312.00 грн | |
Пролактин | 344.00 грн | |
Тестостерон вільний (Т вільний) | 398.00 грн | |
Тестостерон загальний (Т загальний) | 312.00 грн | |
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 312.00 грн | |
Пакет №15(Індекс вільного тестостерону) | 749.00 грн | |
Пакет №32 (Репродуктивне гормональне жіноче здоров’я) | 2361.00 грн | |
Пакет №33 (Контроль 1 фази МЦ) | 1368.00 грн | |
Пакет №34 (Контроль 2 фази МЦ) | 1368.00 грн | |
17-а-оксипрогестерон (17-ОНР) | 312.00 грн | |
Дегідроепіаностерон (ДГЕА-с) | 366.00 грн | |
Глікований гемоглобін | 344.00 грн | |
Глюкоза (сироватка) | 194.00 грн | |
З’єднуючий пептид (С-пептид) | 301.00 грн | |
Пакет №170 (Індекс НОМА) | 568.00 грн | |
В-ХГЛ загальний (хор іонічний гонадотропін) ХГЧ | 355.00 грн | |
Антиген плоско клітинної карциноми (SCC) | 592.00 грн | |
Онкомаркер НЕ-4 | 667.00 грн | |
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 377.00 грн | |
Онкомаркер підшлункової залози (СА 50) | 1097.00 грн | |
Онкомаркер ШКТ (СА 242) | 592.00 грн | |
Онкомаркер шлунка (СА 72-4) | 549.00 грн | |
Онкомаркер яєчників (СА 125) | 355.00 грн | |
РЕА (раково-ембріональний антиген) | 355.00 грн | |
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА) | 355.00 грн | |
Пакет №7 (ПСА, ПСА вільний, ПСА загальний) | 684.00 грн | |
ВІЛ-1 антиген р-24; загальні антитіла до ВІЛ | 506.00 грн | |
Коронавірус, антитіла Ig А | 473.00 грн | |
Коронавірус, антитіла Ig G | 312.00 грн | |
Коронавірус, антитіла Ig М | 473.00 грн | |
Гепатит А | ||
Ig М | 420.00 грн | |
Антитіла сумарні | 473.00 грн | |
Гепатит В | ||
Ig G | 441.00 грн | |
Ig М | 441.00 грн | |
Антитіла сумарні | 484.00 грн | |
НВsАg (австралійський антиген) | 452.00 грн | |
ПЛР. Вірус гепатит В (кількісне визначення) | 1452.00 грн | |
ПЛР. Вірус гепатит В (якісне визначення) | 936.00 грн | |
Гепатит С | ||
Ig М | 387.00 грн | |
Антитіла сумарні | 516.00 грн | |
ПЛР. Вірус гепатит С (кількісне визначення) | 1989.00 грн | |
ПЛР. Вірус гепатит С (якісне визначення) | 893.00 грн | |
Гепатит D | ||
ПЛР. Вірус гепатит D (якісне визначення) | 1710.00 грн | |
ПЛР. Цитомегаловірус (якісне визначення) | 893.00 грн | |
Цитомегаловірус, авідність Ig G | 893.00 грн | |
Цитомегаловірус Ig G | 366.00 грн | |
Цитомегаловірус Ig М | 366.00 грн | |
ПЛР. Вірус герпесу 1 і 2 типів (кров.якісне визначення) | 774.00 грн | |
ПЛР. Вірус герпесу 1 і 2 типів (у/г. зішкріб, якісне визначення) | 774.00 грн | |
ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типів (кров.якісне визначення) | 774.00 грн | |
ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типів (у/г. зішкріб, якісне визначення) | 774.00 грн | |
Вірус Епштейна-Барр, авідність Ig G | 570.00 грн | |
Вірус Епштейна-Барр, Ig G | 355.00 грн | |
Вірус Епштейна-Барр, Ig М | 452.00 грн | |
Токсоплазмоз, авідність Ig G | 882.00 грн | |
Токсоплазмоз, Ig А | 420.00 грн | |
Токсоплазмоз, Ig G | 366.00 грн | |
Токсоплазмоз, Ig М | 366.00 грн | |
Краснуха, авідність Ig G | 635.00 грн | |
Краснуха, Ig G | 355.00 грн | |
Краснуха, Ig М | 355.00 грн | |
ПЛР. Chlamydia trachomatis (у/г зішкріб) | 635.00 грн | |
ПЛР. Mycoplasma genitalium/hominis (у/г зішкріб) | 817.00 грн | |
ПЛР. Mycoplasma hominis (у/г зішкріб) | 817.00 грн | |
ПЛР. Ureaplasma species (у/г зішкріб якісне) | 764.00 грн | |
ПЛР. Ureaplasma species (у/г зішкріб кількісне) | 903.00 грн | |
Treponema pallidum, антитіла сумарні | 484.00 грн | |
ПЛР. Trichomonas vaginalis (у/г зішкріб якісне) | 624.00 грн | |
ПЛР. Candida (у/г зішкріб) | 613.00 грн | |
ПЛР. Neisseria gonorrhoeae (у/г зішкріб якісне) | 624.00 грн | |
ПЛР. ВПЛ 16. 18 (кількісне визначення) | 624.00 грн | |
ПЛР. ВПЛ 6. 11 (якісне визначення) | 903.00 грн | |
ПЛР.ВПЛ. 14 генотипів (генотипування, кількісне визначення) | 1011.00 грн | |
ПЛР. ВПЛ.11 генотипів (генотипування, якісне визначення) | 882.00 грн | |
ПЛР. ВПЛ. 4 генотипи (16,18,6,11) | 1987.00 грн | |
ПЛР. Gardnerella vaginalis (у/г зішкріб) | 688.00 грн | |
Пакет №38.1(ПЛР (9)статеві інф. + бакпосів урологічний) | 7173.00 грн | |
Helicobacter pylori Ig А | 377.00 грн | |
Helicobacter pylori Ig G | 377.00 грн | |
Helicobacter pylori антитіла сумарні | 420.00 грн | |
Бакпосів на мікрофлору урогенітальний + антибіотикограмма | 741.00 грн | |
Бакпосів сечі + антибіотикограмма | 798.00 грн | |
Бакпосів з рани (з шкіри) + антибіотикограмма | 813.00 грн | |
Бакпосів секрету простати | 798.00 грн | |
Бакпосів з зіву + антибіотикограмма | 798.00 грн | |
ПАП тест на основі рідиної цитології | 667.00 грн | |
Аналіз у/г мазка на мікрофлору (на склі) | 258.00 грн | |
Цитологія на атипові клітини (зішкріб, мазок на склі) | 312.00 грн | |
Аналіз секрету простати | 226.00 грн | |
L-амілаза | 162.00 грн | |
ГГТ (у-глутаматтрансфераза) | 162.00 грн | |
АЛТ (аланінамінотрансфераза) | 172.00 грн | |
Альбумін | 151.00 грн | |
Антистрептолізин-о (АСЛ-о) | 183.00 грн | |
АСТ (аспартатамінотрансфераза) | 172.00 грн | |
Білірубін загальний | 172.00 грн | |
Білок загальний | 172.00 грн | |
Залізо сироваткове | 237.00 грн | |
Калій (сироватка) | 172.00 грн | |
Кальцій загальний | 162.00 грн | |
Кальцій іонізований | 269.00 грн | |
Креатинін | 172.00 грн | |
Лужна фосфатаза(ЛФ) | 162.00 грн | |
ЛДГ (лактатдегідрогенеза) | 183.00 грн | |
Магній | 172.00 грн | |
Натрій | 172.00 грн | |
Ревматоїдний фактор (РФ) | 183.00 грн | |
Серомукоїди | 172.00 грн | |
Сечова кислота | 183.00 грн | |
Сечовина | 183.00 грн | |
Тимолова проба | 172.00 грн | |
Пакет №4.1 (Печінкові проби) | 1226.00 грн | |
Пакет №4.3 (Ниркові проби) | 542.00 грн | |
Пакет №4.4 (Ревмопроби) | 581.00 грн | |
Пакет №4.6 (Білірубін фракційно) | 413.00 грн | |
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) | 172.00 грн | |
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) | 162.00 грн | |
Тригліцериди | 172.00 грн | |
Холестерин | 172.00 грн | |
Пакет 4.5 (Ліпопротеїди фракційно) | 684.00 грн | |
Феритин | 387.00 грн | |
Віт. В12 (ціанокобаламін) | 377.00 грн | |
С-реактивний білок (СРБ) | 172.00 грн | |
С- реактивний білок, високочутливий | 344.00 грн | |
Група крові (резус фактор) | 323.00 грн | |
Коагулограма | 633.00 грн | |
Д-димер | 482.00 грн | |
Копрограма | 269.00 грн | |
Аналіз калу на приховану кров | 291.00 грн | |
Аналіз на кишкові паразити | 248.00 грн |
Зазначені ціни можуть відрізнятися від діючих в клініці. Актуальні ціни ви можете дізнатися в клініці або по телефону
Акції
вул. Подільська, 93/1
телефон:
(0382) 70 20 30
(097) 470 20 30
показати - Viber, Telegram
вул. Січових Стрільців, 2/2
телефон:
(0382) 70 20 30
(097) 470 20 30
показати - Viber, Telegram
Записатися на прийом
Якщо ви не знайшли потрібну інформацію - зв’яжіться з нами зручним для вас способом